Gusci di noce schiacciati con grado di granularità per puntaspilli
Grado | Dimensione della maglia | Dimensione delle particelle |
Extra Grosso | 4/6 maglie | 4,75 – 3,35 mm |
grossolano | 6/10 maglie | 3,35 – 2,00 mm |
grossolano | 8/12 maglia | 2,36 – 1,70 mm |
medio | 12/20 maglie | 1,70 – 0,85 mm |
medio | 14/30 maglie | 1,40 – 0,56 mm |
Bene | 18/40 maglie | 1,00 – 0,42 mm |
Bene | 20/30 maglie | 0,85 – 0,56 mm |
Bene | 20/40 maglie | 0,85 – 0,42 mm |
Extra Fine | 35/60 maglie | 0,50 – 0,25 mm |
Extra Fine | 40/60 maglie | 0,42 – 0,25 mm |
Grado farina | Maglia 40/100 | 425 – 150 micron |
Grado farina | Maglia 60/100 | 250 – 150 micron |
Grado farina | 60/200 maglie | 250 – 75 micron |
Grado farina | -100 maglie | 150 micron e più fine |
Grado farina | -200 maglie | 75 micron e più fine |
Grado farina | -325 maglie | 35 micron e più fine |
Gusci di noce schiacciati per le proprietà fisiche dei puntaspilli
ASPETTO | Granulare |
COLORE | Marrone chiaro |
PUNTO D’INFIAMMABILITÀ | 193°C (380°F) |
TEMPERATURA DI CARICA | 243°C (470°F) |
PESO SPECIFICO | 1.2-1.4 |
DUREZZA | MOH 2,5-4 |
PH A 25°C IN ACQUA NEUTRA | 4-6 |
UMIDITÀ LIBERA (80ºC PER 15 ORE) | 3-9% |
CONTENUTO DI OLIO | 0,25% |
PESO VOLUMETRICO | 850kg/m3 |
TASSO DI RIMOZIONE DELL’OLIO | 65% |
TARIFFA MERCE | ≤1,5% |
DILATABILITA’ | 0,50% |
SOLUBILITA’ | Insolubile |
FORMA DELLE PARTICELLE | Irregolare |
Gusci di noce frantumati per l’analisi chimica dei puntaspilli
AZOTO | 0,10% |
CELLULOSA | 40-60% |
lignina | 20-30% |
SOLUBILITA’ IN TOLUENE | 0,5-1,0% |
METOSSILE | 6,50% |
CLORO | 0,10% |
CENERE | 1,50% |
INTROMETTERSI | 1,00% |
CALCIO | 0,50% |
MAGNESIO | 0,03% |
RAME | 1,31% |
SODIO | 0,02% |
FERRO DA STIRO | 0,02% |
MANGANESE | 0,09% |
POTASSIO | 0,03% |
ZINCO | 0,05% |
Isaac (proprietario verificato) –
Good service.